Chú ý: Doanh thu cuối tuần được tính từ ngày thứ sáu đến hết ngày chủ nhật tuần vừa rồi.
name | Tên phim | Doanh thu | 1 | Vé | 2 | Suất chiếu | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biệt Đội Rất Ổn | Biệt Đội Rất Ổn | 3.935.785.964 | 3.935.785.964 | 43.898 | 43.898 | 3.855 | 3.855 |
Tri Kỷ | Tri Kỷ | 3.233.022.396 | 3.233.022.396 | 35.456 | 35.456 | 2.640 | 2.640 |
Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy | Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy | 2.537.829.260 | 2.537.829.260 | 27.105 | 27.105 | 2.010 | 2.010 |
Đảo Tội Ác | Đảo Tội Ác | 1.163.537.552 | 1.163.537.552 | 12.762 | 12.762 | 1.213 | 1.213 |
Cuộc Chiến Bất Tử | Cuộc Chiến Bất Tử | 788.197.737 | 788.197.737 | 7.494 | 7.494 | 575 | 575 |
Sống Sót | Sống Sót | 736.471.670 | 736.471.670 | 7.568 | 7.568 | 797 | 797 |
Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần | Shazam! Cơn Thịnh Nộ Của Các Vị Thần | 734.218.531 | 734.218.531 | 5.973 | 5.973 | 539 | 539 |
Khóa Chặt Cửa Nào Suzume | Khóa Chặt Cửa Nào Suzume | 684.527.884 | 684.527.884 | 6.538 | 6.538 | 524 | 524 |
Thanh Gươm Diệt Quỷ Đường Đến Làng Rèn Gươm | Thanh Gươm Diệt Quỷ Đường Đến Làng Rèn Gươm | 560.179.470 | 560.179.470 | 5.538 | 5.538 | 639 | 639 |
Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ | Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ | 441.865.257 | 441.865.257 | 3.390 | 3.390 | 251 | 251 |
Những Đứa Trẻ Trong Sương | Những Đứa Trẻ Trong Sương | 226.710.000 | 226.710.000 | 2.674 | 2.674 | 191 | 191 |
Tom & Jerry: Quậy Tung New York | Tom & Jerry: Quậy Tung New York | 215.220.898 | 215.220.898 | 2.848 | 2.848 | 181 | 181 |
Creed III: Tay Đấm Huyền Thoại | Creed III: Tay Đấm Huyền Thoại | 119.195.142 | 119.195.142 | 924 | 924 | 85 | 85 |
Chuột Nhí Và Sứ Mệnh Thần Biển | Chuột Nhí Và Sứ Mệnh Thần Biển | 79.725.337 | 79.725.337 | 879 | 879 | 33 | 33 |
Vong Hồn Rước Lễ | Vong Hồn Rước Lễ | 54.238.000 | 54.238.000 | 775 | 775 | 75 | 75 |
Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng | Mèo Đi Hia: Điều Ước Cuối Cùng | 37.739.827 | 37.739.827 | 292 | 292 | 14 | 14 |
Mất Tích | Mất Tích | 19.435.000 | 19.435.000 | 163 | 163 | 22 | 22 |
Tìm Nhà Cho Boss | Tìm Nhà Cho Boss | 18.114.000 | 18.114.000 | 157 | 157 | 16 | 16 |
Đêm Tối Rực Rỡ! | Đêm Tối Rực Rỡ! | 16.399.500 | 16.399.500 | 251 | 251 | 23 | 23 |
Mèo Béo Siêu Đẳng | Mèo Béo Siêu Đẳng | 15.885.000 | 15.885.000 | 218 | 218 | 8 | 8 |
Trịnh Công Sơn | Trịnh Công Sơn | 9.770.000 | 9.770.000 | 114 | 114 | 31 | 31 |
Đôi Mắt Vô Diện | Đôi Mắt Vô Diện | 4.320.000 | 4.320.000 | 72 | 72 | 1 | 1 |
Từ Ghét Ghét Thành Thương Thương | Từ Ghét Ghét Thành Thương Thương | 3.770.000 | 3.770.000 | 55 | 55 | 17 | 17 |
Người Kiến Và Chiến Binh Ong: Thế Giới Lượng Tử | Người Kiến Và Chiến Binh Ong: Thế Giới Lượng Tử | 3.249.000 | 3.249.000 | 27 | 27 | 4 | 4 |
Đăng ký tài khoản trên hệ thống BOVN để có thể theo dõi dữ liệu phim ảnh từ cơ sở dự liệu của BOVN
Hãy chọn gói đăng ký mà bạn muốn. Với gói đăng ký Cao Cấp, bạn có quyền truy cập vào dữ liệu thô của tất cả các phim Việt Nam được BOVN tracking từ trước tới nay.
Đào sâu vào hệ thống của BOVN và bắt đầu phân tích dữ liệu nhe các bác